The information technology stock market sector in Canada includes communications, semiconductor, software, and IT services companies.
Related: Top Canadian Tech Stocks, Top Canadian AI Stocks
List of stocks in the Canadian (TSX) information technology sector
| (TSX:ADCO) | Adcore |
| (TSX:ALYA) | Alithya Group |
| (TSX:BYL) | Baylin Technologies |
| (TSX:BB) | BlackBerry |
| (TSX:BLN) | Blackline Safety |
| (TSX:CLS) | Celestica |
| (TSX:GIB.A) | CGI |
| (TSX:CMG) | Computer Modelling Group |
| (TSX:CSU) | Constellation Software |
| (TSX:CTS) | Converge Technology Solutions |
| (TSX:CPLF) | Copperleaf Technologies |
| (TSX:CVO) | Coveo Solutions |
| (TSX:DBO) | D-Box Technologies |
| (TSX:DTOL) | D2L |
| (TSX:DAY) | Dayforce |
| (TSX:DCBO) | Docebo |
| (TSX:DND) | Dye & Durham |
| (TSX:ENGH) | Enghouse Systems |
| (TSX:ET) | Evertz Technologies |
| (TSX:GIVX) | Givex |
| (TSX:HAI) | Haivision Systems |
| (TSX:IMP) | Intermap Technologies |
| (TSX:KXS) | Kinaxis |
| (TSX:LSPK) | LifeSpeak |
| (TSX:LSPD) | Lightspeed Commerce |
| (TSX:MDF) | Mdf Commerce |
| (TSX:MOGO) | Mogo |
| (TSX:OTEX) | Open Text |
| (TSX:OPT) | Optiva |
| (TSX:PAY) | Payfare |
| (TSX:QTRH) | Quarterhill |
| (TSX:STC) | Sangoma Technologies |
| (TSX:SHOP) | Shopify |
| (TSX:SFTC) | Softchoice |
| (TSX:SYZ) | Sylogist |
| (TSX:TCS) | Tecsys |
| (TSX:TSAT) | Telesat |
| (TSX:TIXT) | TELUS International |
| (TSX:DSG) | The Descartes Systems Group |
| (TSX:THNC) | Thinkific Labs |
| (TSX:TC) | Tucows |
| (TSX:VCM) | Vecima Networks |
| (TSX:VQS) | VIQ Solutions |
| (TSX:WNDR) | WonderFi Technologies |
| (TSX:XTRA) | Xtract One Technologies |
